YC Báo giá
ĐKý Lái thử
Vay mua xe
Mọi chi tiết Qúy khách vui lòng liên hệ :
Mọi chi tiết Qúy khách vui lòng liên hệ :
Mọi chi tiết Qúy khách vui lòng liên hệ :
Mọi chi tiết Qúy khách vui lòng liên hệ :
Mọi chi tiết Qúy khách vui lòng liên hệ :
Mọi chi tiết Qúy khách vui lòng liên hệ :
Legender (FVS)Giá xe: 1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)Giá xe: 1,195,000,000 VNĐ |
|
Dài x Rộng x Cao (mm) | ||
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Góc thoát Trước/Sau (Độ) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Trọng lượng không tải (kg) | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Legender (FVS)Giá xe: 1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)Giá xe: 1,195,000,000 VNĐ |
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
|
Mã động cơ | ||
---|---|---|
Loại | ||
Dung tích công tác (cc) | ||
Tỉ số nén | ||
Công suất tối đa (Kw(Hp) / rpm) | ||
Mô menxoắn tối đa (Nm / rpm) | ||
Vận tốc tối đa (KM / giờ) | ||
Hệ số cản (Cd) | ||
Tiêu chuẩn khí xả (Euro) | ||
Hệ thống truyền động | ||
Hộp số | ||
Hệ thống treo (Trước / Sau) | ||
Hỗ trọ các chế độ lái | ||
Khởi động | ||
Mâm xe (inch) | ||
Lốp xe | ||
Phanh (Trước / Sau) | ||
Tiêu hao nhiên liệu (Thử nghiệm) | ||
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
|
Cụm đèn trước (Chiếu gần) | ||
---|---|---|
Cụm đèn trước (Chiếu xa) | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn tự động (Bật / Tắt) | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | ||
Đèn sương mù trước | ||
Cụm đèn sau | ||
Đèn báo phanh trên cao | ||
Đèn sương mù sau | ||
Gương chiếu hậu (Ngoài xe) | ||
Gạt mưa (Trước / Sau) | ||
Ăng ten | ||
Sưởi kính (Trước / Sau) | ||
Tay nắm cửa bên ngoài | ||
Cánh hướng gió sau | ||
Chắn bùn bánh xe | ||
Bệ bước chân ngoài xe | ||
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
|
Kiểu tay lái | ||
---|---|---|
Chất liệu tay lái | ||
Nút bấm tích hợp trên tay lái | ||
Điều chỉnh tay lái | ||
Lẫy chuyển số trên tay lái | ||
Tay lái trợ lực | ||
Gương chiếu hậu trong xe | ||
Ốp trang trí nội thất (Cửa xe, tay nắm, cửa gió,...) | ||
Tay nắm cửa trong xe | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | ||
Đèn báo chế độ lái (ECO / POWER / ...) | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||
Chức năng báo vị trí cần số | ||
Số chỗ ngồi | ||
Chất liệu ghế | ||
Ghế lái | ||
Ghế hành khách trước | ||
Hàng ghế thứ 2 | ||
Hàng ghế thứ 3 | ||
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
|
Ghế chỉnh điện | ||
---|---|---|
Nhớ vị trí ghế lái | ||
Rèm che nắng phía sau | ||
Rèm che nắng cửa sau | ||
Hệ thống điều hòa | ||
Cửa gió cho hàng ghế thứ 2 | ||
Cửa gió cho hàng ghế thứ 3 | ||
Hệ thống âm thanh giải trí | ||
Mở khóa & Khởi động thông minh (Star / Stop) | ||
Cảnh báo chống trộm | ||
Mã hóa khóa động cơ | ||
Khóa cửa từ xa | ||
Cửa sổ (kính) điều chỉnh điện | ||
Mở cốp sau chỉnh điện | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | ||
Hệ thống sạc không dây (Qi) | ||
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
|
Túi khí | ||
---|---|---|
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFix | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Khung xe GOA | ||
Dây đai an toàn | ||
Cột lái, bàn đạp phanh tự đổ | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Hệ thống ổn định thân xe điện tử (VSC) | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRC) | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
Legender (FVS)1,426,000,000 VNĐ |
Lengender (FKS)1,195,000,000 VNĐ |
Giá xe: 1,426,000,000 (VNĐ)
Giá xe FORTUNER - LEGENDER | 1,426,000,000 (VNĐ) |
1. Thuế trước bạ 10 (%): | 142,600,000 (VNĐ) |
2. Đăng ký biển số: | 1,000,000 (VNĐ) |
3. Đăng kiểm xe (2,5 năm): | 340,000 (VNĐ) |
4. Phí đường bộ (1 năm): | 1,560,000 (VNĐ) |
5. Bảo hiểm TNDS (1 năm): | 531,000 (VNĐ) |
6. Bảo hiểm thân xe (1 năm): | 22,816,000 (VNĐ) |
TỔNG THANH TOÁN | 1,594,847,000 (VNĐ) |